labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (02/12/2008)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

Acciones - BBVA (bbva)

Principales magnitudes Año 2007 Año 2006 Año 2005
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 25.352.564 31,97 19.210.234 21,22 15.847.674
Bº antes de impuestos 8.494.568 20,83 7.030.336 25,73 5.591.753
Cash flow 0 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 0 0,00 0 0,00 0
Capitalización bursátil 50.297.744 -29,09 70.932.824 34,53 52.727.748
Nº de empleados 104.515 9,17 95.738 5,50 90.744

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
10/10/2008 0.1670 0.1369
10/07/2008 0.1670 0.0000
10/04/2008 0.2770 0.0000
10/01/2008 0.1520 0.0000
10/10/2007 0.1520 0.1246
10/07/2007 0.1520 0.0000
10/04/2007 0.2410 0.0000
10/01/2007 0.1320 0.1082
10/10/2006 0.1320 0.0000
10/07/2006 0.1320 0.0000
10/04/2006 0.1860 0.0000
10/01/2006 0.1150 0.0000
10/10/2005 0.1150 0.0000
11/07/2005 0.1150 0.0000
11/04/2005 0.1420 0.0000
10/01/2005 0.1000 0.0000
11/10/2004 0.1000 0.0000
12/07/2004 0.1000 0.0000
10/04/2004 0.1140 0.0000
12/01/2004 0.0900 0.0765
10/10/2003 0.0900 0.0000
10/07/2003 0.0900 0.0000
10/04/2003 0.0800 0.0000
10/01/2003 0.0900 0.0000
10/10/2002 0.0900 0.0000
10/07/2002 0.0900 0.0000
10/01/2002 0.0850 0.0000
10/10/2001 0.0850 0.0000
10/07/2001 0.0850 0.0000
10/04/2001 0.1110 0.0000
10/01/2001 0.0640 0.0000
10/10/2000 0.0640 0.0500
10/07/2000 0.0640 0.0525
24/04/2000 0.0640 0.0525
10/01/2000 0.1073 0.0880
10/12/1999 0.0556 0.0417
11/10/1999 0.0556 0.0000
12/07/1999 0.0556 0.0000
10/04/1999 0.0896 0.0000
11/01/1999 0.0463 0.0000
10/10/1998 0.0463 0.0000
12/07/1998 0.0060 0.0000
11/07/1998 0.0463 0.0000
10/04/1998 0.2224 0.0000
10/01/1998 0.1142 0.0000
10/10/1997 0.1142 0.0000
19/07/1997 0.1142 0.0000
10/04/1997 0.5349 0.0000
10/01/1997 0.2825 0.0000
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista