labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:14:00 (20/11/2008)
Buscador de cotizacionesBuscador de cotizaciones
Pausar ticker

Acciones - REPSOL (rep)

Principales magnitudes Año 2007 Año 2006 Año 2005
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 53.865.000 1,46 53.092.000 7,54 49.368.000
Bº antes de impuestos 5.693.000 2,24 5.568.000 0,23 5.555.000
Cash flow 0 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 37.565 0,00 0 0,00 0
Capitalización bursátil 26.846.788 -16,07 31.986.622 13,17 28.262.988
Nº de empleados 0 -100,00 36.994 4,98 35.239

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
14/05/2008 0.5000 0.0000
15/01/2008 0.5000 0.0000
05/07/2007 0.3600 0.0000
11/01/2007 0.3600 0.0000
05/07/2006 0.3000 0.0000
12/01/2006 0.3000 0.0000
05/07/2005 0.2500 0.0000
11/01/2005 0.2500 0.0000
01/07/2004 0.2000 0.0000
15/01/2004 0.2000 0.1700
15/07/2003 0.1600 0.0000
05/03/2003 0.3100 0.0000
22/01/2003 0.1500 0.0000
11/01/2002 0.2100 0.1700
12/07/2001 0.3100 0.2542
11/01/2001 0.1900 0.0000
13/07/2000 0.2600 0.2132
13/01/2000 0.1600 0.1312
01/07/1999 0.2484 0.1863
14/01/1999 0.5770 0.4327
14/07/1998 0.6671 0.5003
09/01/1998 0.5349 0.4012
09/07/1997 0.6130 0.4598
09/01/1997 0.4748 0.3561
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista