Se cae la banca USA y aviso a navegantes
AMERICAN EXPRESS CO. 37,51 39,21 -4,34 4.178.900 40,00 37,40 14/07
BANK OF AMERICA 20,15 21,67 -7,01 22.613.600 22,94 20,06 14/07
CITIGROUP 15,22 16,19 -5,99 29.263.300 16,98 15,15 14/07
JP MORGAN CHASE 31,69 33,16 -4,43 10.279.900 34,
35 31,68 14/07
AMBAC FINANCIAL 1,59 1,71 -7,02 3.375.500 1,96 1,51 14/07
FANNIE MAE 9,73 10,25 -5,07 23.335.300 13,50 9,29 14/07
BANK OF AMERICA 20,15 21,67 -7,01 22.613.600 22,94 20,06 14/07
Acumulan pérdidas bursátiles en algunos casos superiores al 50%
Por cierto,
Yo no estaría tranquilo si tuviera mi dinero en cajitas y patitas de bankitos ladrilleros. Alguien dijo que en Ejpain no había chuprimes. Hay chuprinazos.Por aquí, hasta que no cierren 8 bancos, 25 cajas rurales y 41 cajas de ahorros, no se va a sanear el aire pútrido que hacorrido estos últimos 15 años. Lo que viene ahora no es crisis, es la normalidad de un país mediocre que jugó a rico con dinero prestado.
Tengan felices sueños